お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
2001年にWindowsXPが登場し、多くの中小企業や家庭でもパソコンが身近になってきました。
10年以上経過した現在ではサポートが終了し、後継のWindows7や最新のWindows10へ乗り換える人も多いのではないでしょうか
BEEPでは乗り換えで不要になったパソコンから最新のパソコンパーツ
手軽に手に入るオーダメイドパソコンであるBTOパソコンまで積極的に買取しております。
もちろんこだわりの自作パソコンも是非お任せください。
10代の頃から秋葉原へ出向き自作でパソコンを組み立て続けているスタッフがしっかりと買取いたします。
完品とは箱や説明書といった付属品が揃い動作品の場合でのお値段になりますが、付属品が無かったり動作不良品でも歓迎致しますのでお気軽にご相談下さい。
Windows PC 本体 最終更新日:2024年07月16日
こちらに記載しているパソコンは一例です。有名メーカー電源ユニットやサウンドカードを搭載されている場合は増額となりますので
是非お問い合わせください。
買取価格(本体のみ) | ||
---|---|---|
自作パソコン | CPU:i7-12700 MEM:32GB VGA:GeForce RTX 3070Ti SSD:1TB | 60,000 |
自作パソコン | CPU:i5-11400 MEM:32GB VGA:GeForce RTX3070 SSD:1TB | 32,000 |
自作パソコン | CPU:i7-8700K MEM:16GB VGA:GeForce GTX1080Ti SSD:500GB HDD:8TB | 20,000 |
自作パソコン | CPU:i7-7700 MEM:16GB VGA:オンボード SSD:256GB + 2TB スリム型 | 7,000 |
自作パソコン | CPU:Ryzen 5 5600X MEM:16GB VGA:GT710 SSD:512GB | 17,000 |
自作パソコン | CPU:i5-6500 MEM:16GB VGA:QUADRO K2000 HDD:1TB スリム型 | 3,000 |
CPU 最終更新日:2024年10月12日
最新のCPUから買い替えで不要になったCPUまで幅広く買取しております。リストにない商品やバルク品でも買取致しますので是非ご相談下さい。
CPU価格表 | メーカー | シリーズ | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|
■Intel Core i9 ファミリー | Intel Core i9(インテルコアアイナイン) | ||
i9 14900KS | Intel | Intel Core i9 | 47,000 |
i9 14900K | Intel | Intel Core i9 | 52,000 |
i9 14900KF | Intel | Intel Core i9 | 49,000 |
i9 14900F | Intel | Intel Core i9 | 42,000 |
i9 14900 | Intel | Intel Core i9 | 43,000 |
i9 13900KS | Intel | Intel Core i9 | 36,000 |
i9 13900K | Intel | Intel Core i9 | 36,000 |
i9 13900KF | Intel | Intel Core i9 | 32,000 |
i9 13900F | Intel | Intel Core i9 | 30,000 |
i9 12900KS | Intel | Intel Core i9 | 33,000 |
i9 12900K | Intel | Intel Core i9 | 32,000 |
i9 12900KF | Intel | Intel Core i9 | 31,000 |
i9 11900KF | Intel | Intel Core i9 | 23,000 |
i9 10980XE | Intel | Intel Core i9 | 26,000 |
i9 10900X | Intel | Intel Core i9 | 8,000 |
i9 9980XE | Intel | Intel Core i9 | 8,200 |
i9 9900KS | Intel | Intel Core i9 | 15,000 |
i9 9900KF | Intel | Intel Core i9 | 13,000 |
i9 9900K | Intel | Intel Core i9 | 14,000 |
■Intel Core i7 ファミリー | Intel Core i7(インテルコアアイセブン) | ||
i7 14700K | Intel | Intel Core i7 | 36,000 |
i7 14700KF | Intel | Intel Core i7 | 34,000 |
i7 14700F | Intel | Intel Core i7 | 31,000 |
i7 14700 | Intel | Intel Core i7 | 31,000 |
i7 13700K | Intel | Intel Core i7 | 26,000 |
i7 13700KF | Intel | Intel Core i7 | 24,000 |
i7 13700F | Intel | Intel Core i7 | 22,000 |
i7 13700 | Intel | Intel Core i7 | 23,000 |
i7 12700K | Intel | Intel Core i7 | 26,000 |
i7 12700KF | Intel | Intel Core i7 | 25,000 |
i7 12700F | Intel | Intel Core i7 | 24,000 |
i7 12700 | Intel | Intel Core i7 | 26,000 |
i7 11700K | Intel | Intel Core i7 | 18,000 |
i7 11700KF | Intel | Intel Core i7 | 18,000 |
i7 11700F | Intel | Intel Core i7 | 14,000 |
i7 11700 | Intel | Intel Core i7 | 15,000 |
i7 10700K | Intel | Intel Core i7 | 16,000 |
i7 10700KF | Intel | Intel Core i7 | 14,000 |
i7 10700F | Intel | Intel Core i7 | 12,000 |
i7 10700 | Intel | Intel Core i7 | 14,000 |
i7 9700K | Intel | Intel Core i7 | 7,000 |
i7 9700F | Intel | Intel Core i7 | 4,000 |
i7 8086K | Intel | Intel Core i7 | 3,000 |
■Intel Core i5 ファミリー | Intel Core i5(インテルコアアイファイブ) | ||
i5 14600K | Intel | Intel Core i5 | 24,000 |
i5 14600KF | Intel | Intel Core i5 | 22,000 |
i5 14400F | Intel | Intel Core i5 | 16,000 |
i5 14400 | Intel | Intel Core i5 | 18,000 |
i5 13600KF | Intel | Intel Core i5 | 15,000 |
i5 13600K | Intel | Intel Core i5 | 17,000 |
i5 13500 | Intel | Intel Core i5 | 15,000 |
i5 13400F | Intel | Intel Core i5 | 17,000 |
i5 13400 | Intel | Intel Core i5 | 16,000 |
i5 12600K | Intel | Intel Core i5 | 16,000 |
i5 12400F | Intel | Intel Core i5 | 9,000 |
i5 11600K | Intel | Intel Core i5 | 13,000 |
i5 11400 | Intel | Intel Core i5 | 8,000 |
i5 11400F | Intel | Intel Core i5 | 8,000 |
i5 10600KF | Intel | Intel Core i5 | 8,000 |
i5 10500 | Intel | Intel Core i5 | 8,000 |
■Intel Core i3 ファミリー | Intel Core i3(インテルコアアイスリー) | ||
i3 14100F | Intel | Intel Core i3 | 8,000 |
i3 14100 | Intel | Intel Core i3 | 11,000 |
i3 13100F | Intel | Intel Core i3 | 7,500 |
i3 13100 | Intel | Intel Core i3 | 10,000 |
i3 12100F | Intel | Intel Core i3 | 6,000 |
i3 12100 | Intel | Intel Core i3 | 7,000 |
■Ryzen 9 シリーズ | AMD(エーエムディー) | Ryzen9(ライゼンナイン) | |
Ryzen9 7950X3D W/O Cooler (Zen4) | AMD | Ryzen9 | 58,000 |
Ryzen9 7900X3D W/O Cooler (Zen4) | AMD | Ryzen9 | 38,000 |
Ryzen9 7950X W/O Cooler (Zen4)TDP 170W | AMD | Ryzen9 | 44,000 |
Ryzen9 7900X W/O Cooler (Zen4)TDP170W | AMD | Ryzen9 | 35,000 |
Ryzen9 7900 With Wraith Prism Cooler (Zen4) | AMD | Ryzen9 | 33,000 |
Ryzen9 5950X W/O Cooler (105W) | AMD | Ryzen9 | 39,000 |
Ryzen9 5900X W/O Cooler (Zen3) | AMD | Ryzen9 | 40,000 |
Ryzen 9 3950X | AMD | Ryzen9 | 19,000 |
Ryzen 9 3900X | AMD | Ryzen9 | 11,000 |
Ryzen 9 3900XT | AMD | Ryzen9 | 11,000 |
■Ryzen 7 シリーズ | AMD | Ryzen7(ライゼンセブン) | |
Ryzen 7 8700G With Wraith Spire Cooler (65W) | AMD | Ryzen7 | 31,000 |
Ryzen 7 7700X W/O Cooler | AMD | Ryzen7 | 28,000 |
Ryzen 7 7700 With Wraith Prism Cooler | AMD | Ryzen7 | 24,000 |
Ryzen 7 5800X3D W/O Cooler | AMD | Ryzen7 | 30,000 |
Ryzen 7 5800X W/O Cooler ※CPUクーラー別売り | AMD | Ryzen7 | 16,000 |
Ryzen 7 5700G With Wraith Stealth cooler | AMD | Ryzen7 | 16,000 |
Ryzen 7 3800X With Wraith Prism cooler | AMD | Ryzen7 | 7,000 |
Ryzen 7 3700X With Wraith Prism cooler | AMD | Ryzen7 | 4,000 |
Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition | AMD | Ryzen7 | 1,000 |
■Ryzen 5 シリーズ | |||
Ryzen 5 8600G With Wraith Stealth Cooler | AMD | Ryzen5(ライゼンファイブ) | 18,000 |
Ryzen 5 8500G With Wraith Stealth Cooler | AMD | Ryzen5 | 13,000 |
Ryzen 5 7600X | AMD | Ryzen5 | 17,000 |
Ryzen 5 7600 With Wraith Stealth Cooler (65W) | AMD | Ryzen5 | 16,000 |
Ryzen 5 5600X | AMD | Ryzen5 | 10,000 |
Ryzen 5 3600X | AMD | Ryzen5 | 1,000 |
■Ryzen Threadripper シリーズ | AMD | Ryzen Threadripper (ライゼンスレッドリッパー) | |
Ryzen Threadripper PRO 5995WX | AMD | Ryzen Threadripper | 175,000 |
Ryzen Threadripper PRO 5975WX | AMD | Ryzen Threadripper | 72,000 |
Ryzen Threadripper PRO 5965WX | AMD | Ryzen Threadripper | 50,000 |
Threadripper PRO 3975WX BOX W/O Cooler | AMD | Ryzen Threadripper | 50,000 |
Threadripper 3970X | AMD | Ryzen Threadripper | 19,000 |
Threadripper 3960X | AMD | Ryzen Threadripper | 10,000 |
Threadripper 2990WX | AMD | Ryzen Threadripper | 14,000 |
グラフィックボード 最終更新日:2024年07月16日
3Dゲームを楽しむ為には必要なグラフィックボード、近年ではデュアルモニター対応や4K対応など予算や性能に合わせた選び方が可能となっており、CPUと合わせて悩むパーツではないでしょうか
BEEPでは最新のグラフィックボードはもちろん、買い替えで不要になったボードまで幅広く買取しております。
アイテム名 | メーカー | 買取価格(完品) |
---|---|---|
NVIDIA | NVIDIA(エヌビディア) | |
GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB | 各社 | 150,000 |
GeForce RTX 4080 16GB OC Edition | 各社 | 95,000 |
GeForce RTX 4070Ti SUPER 16G | 各社 | 85,000 |
GeForce RTX 4070Ti 12G | 各社 | 69.000 |
GeForce RTX 4070 SUPER 12GB | 各社 | 60,000 |
GeForce RTX 4070 12GB | 各社 | 68,000 |
GeForce RTX 3090Ti 24G | 各社 | 80,000 |
GeForce RTX 3090 24G | 各社 | 78,000 |
GeForce RTX 3080Ti 12G | 各社 | 45,000 |
GeForce RTX 3080 10G | 各社 | 38,000 |
GeForce RTX 3070 Ti 8G OC | 各社 | 29,000 |
GeForce RTX 3060 12G | 各社 | 20,000 |
GeForce RTX 3050 8G | 各社 | 14,000 |
GeForce RTX2080Ti-O11G(11GB) | 各社 | 21,000 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 各社 | 5,000 |
GeForce GTX 1650 4GB | 各社 | 3,000 |
GeForce GTX 1080Ti -O11G(11GB) | 各社 | 9,000 |
GeForce GTX 1080 OC 8G | 各社 | 5,000 |
GeForce GTX 1070Ti-GAMING 8G | 各社 | 3,000 |
GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC | 各社 | 3,000 |
GeForce GTX 1060 OC 6GB | 各社 | 2,000 |
GeForce GTX TITAN X 12G | 各社 | 500 |
RADEON | RADEON(ラデオン) | |
Radeon RX 7900XTX 24G OC 24GB | 各社 | 80,000 |
Radeon RX 7900XT 20G OC 20GB | 各社 | 60,000 |
Radeon RX 7800XT 16G OC 16GB | 各社 | 40,000 |
Radeon RX 6950 XT OC 16GB | 各社 | 43,000 |
Radeon RX 6900 XT 16G | 各社 | 40,000 |
Radeon RX 6800 XT 16G | 各社 | 35,000 |
Radeon RX 6800 16G | 各社 | 32,000 |
Radeon RX 5700 8G | 各社 | 6,000 |
Radeon RX 5600XT | 各社 | 3,200 |
Radeon RX 5500XT 4G OC | 各社 | 2,000 |
RADEON VII 16G | 各社 | 8,000 |
RADEON RX VEGA 64 8G | 各社 | 8,000 |
マザーボード 最終更新日:2024年07月16日
パソコンの基本となるマザーボードはファームファクタによって構成を変更したりオーバークロックやSSD M2ソケットなど多機能モデルを選択することにより
ゲーミングや省スペース環境に応じて組み込むことが可能になっております。
BEEPでは買い替えで不要になったマザーボードを積極的に買取しております。
アイテム名 | メーカー | チップセット | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|
■intel マザーボード | |||
ROG MAXIMUS Z790 EXTREM | ASUS | Z790 | 12,000 |
Z790 AORUS MASTER | GIGABYTE | Z790 | 7,000 |
MEG Z790 ACE | MSI | Z790 | 9,000 |
Z790 Taichi | ASRock | Z790 | 8,000 |
Z790 Taichi Carrara | ASRock | Z790 | 7,000 |
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | ASUS | Z790 | 4,000 |
B760 GAMING PLUS WIFI | MSI | B760 | 2,000 |
B760 Pro RS | ASRock | B760 | 2,000 |
MAG B760 TOMAHAWK WIFI | MSI | B760 | 2,000 |
B760 DS3H DDR4 | GIGABYTE | B760 | 1,500 |
TUF GAMING H770-PRO WIFI | ASUS | H770 | 2,700 |
■AMD マザーボード | |||
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME | ASUS | X670E | 9,000 |
MEG X670E ACE | MSI | X670E | 10,000 |
ProArt X670E-CREATOR WIFI | ASUS | X670E | 7,000 |
ROG CROSSHAIR X670E GENE | ASUS | X670E | 6,000 |
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | ASUS | X670E | 7,000 |
X670E AORUS MASTER | GIGABYTE | X670E | 5,500 |
サウンドカード/サウンド関連 最終更新日:2024年07月16日
PCのサウンドをオンボードに比べ高音質化する際や5.1chや7.1ch対応させ映画館にいるかのような立体感ある音を楽しむことができるアイテムです。
最近ではハイレゾ音源の登場により各社対応したサウンドボードが登場し、ますます目が離せませんね!
BEEPでは最新のハイレゾ対応ボードはもちろん、買い替えで不要になったサウンドボードでも買取できますので
是非ご相談ください。
アイテム名 | メーカー | 買取価格(完品) |
---|---|---|
Sound Blaster X7 LIMITED EDITION | Creative (クリエイティブ) | 7,000 |
Sound Blaster X7 | Creative | 5,000 |
Sound Blaster X AE-5 | Creative | 3,000 |
Sound BlasterX G6 | Creative | 3,000 |
Sound BlasterX G5 | Creative | 2,000 |
STRIX RAID DLX | ASUS(エイスース) | 1,500 |
STRIX SOAR | ASUS | 1,200 |
Xonar AE | ASUS | 1,000 |
ROG Delta | ASUS | 500 |
ROG Strix Fusion 700 | ASUS | 1,200 |
SE-200PCI LTD | ONKYO(オンキョー) | 1,000 |
DAC-HA200 | ONKYO | 2,500 |
SE-300PCIE PCIe R2 | ONKYO | 12,000 |
GSX 1200 PRO | SENNHEISER | 4,000 |
SSD HDD 更新日:2024年07月20日
アイテム名 | メーカー | 買取価格(完品) |
---|---|---|
内蔵 | ||
990 PRO MZ-V9P4T0B-IT [4TB/M.2] | SAMSUNG | 4,000 |
870QVO MZ-77Q8T0B/IT [8TB/2.5インチ] | SAMSUNG | 14,000 |
870 QVO MZ-77Q8T0B/IT [8TB/2.5インチ] | SAMSUNG | 14,000 |
WD Blue SA510 WDS400T3B0A[4TB /2.5インチ] | Western Digital | 5,000 |
外付けHDD | ||
HD-LC4.0U3 [4TB] | BUFFALO | 1,000 |
HD-LX6.0U3D [6TB] | BUFFALO | 2,500 |
HD-LX8.0U3D [8TB] | BUFFALO | 3,000 |
HD-GD4.0U3D [4TB] | BUFFALO | 1,500 |
HD-GD6.0U3D [6TB] | BUFFALO | 5,000 |
HD-GD8.0U3D [8TB] | BUFFALO | 5,500 |