3Dホットラリー | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 32BTC-203 | 9,000 |
F-ZERO X / エフゼロ | ポニーキャニオン | PCCG-459 | 20,000 |
F-ZERO X GUITAR ARRANGE VERSION / エフゼロ ギターアレンジバージョン | メディアファクトリー | ZMCX-101 | 15,000 |
F-ZEROGX / AX オリジナルサウンドトラックス | ハピネット | SCDC-00358 | 800 |
DARIUS PREMIUM BOX -REBIRTH- [限定版] (ダライアスプレミアムボックス) | ZUNTATA RECORDS | ZTMD-0001 | 3,000 |
LEGEND OF GAME MUSIC ~CONSUMER BOX~ / レジェンドオブゲームミュージックコンシューマー | サイトロン | SCDC-00497 | 17,000 |
LEGEND OF GAME MUSIC ~PLATINUM BOX~ / レジェンドオブゲームミュージックプレミアムボックス | サイトロン | SCDC-00410 | 4,000 |
LEGEND OF GAME MUSIC 2~PLATINUM BOX~ / レジェンドオブゲームミュージック2プラチナムボックス | サイトロン | SCDC-00473 | 3,000 |
MIDI POWER Pro ベスト・セレクション ※要FD | キングレコード | KICA-7670 | 1,200 |
MIDI Power Pro2 沙羅曼蛇2/ツインビーヤッホー! ※要FD | キングレコード | KICA-7708 | 1,000 |
MIDI Power Pro3 ポリスノーツ ※要FD | キングレコード | KICA-7729 | 1,600 |
MIDI Power Pro4 ときめきメモリアル ※要FD | キングレコード | KICA-7791 | 800 |
MIDI Power Pro5 沙羅曼蛇※要FD | キングレコード | KICA-7837 | 2,000 |
MIDI Power Pro6 悪魔城ドラキュラX ※要FD | キングレコード | KICA-7928 | 2,600 |
MIDI Power Pro7 グラディウス(FD必須) | キングレコード | KMCA-5 | 1,700 |
SNKゲームミュージック | アルファミュージック | SCDC-106 | 1,200 |
TATSUJIN/達人 | ポリスター | H24X-10005 | 800 |
THAT'S ATARI MUSIC 1 G.S.M. | サイトロン | SCDC-00313 | 1,400 |
THAT'S ATARI MUSIC 2 G.S.M. | サイトロン | SCDC-00314 | 1,200 |
The Silver #01 STRUCTURE シルバー事件 | グラスホッパー | GHMR-001 | 1,000 |
The Silver #01 STRUCTURE シルバー事件 (リマスター版) | グラスホッパー | GHMR-005 | 1,200 |
The Silver #02 DESTRUCTOR
| グラスホッパー | GHMR-006 | 500 |
THE SKETCHES OF MOONDAYS~WE KEPT OUR PROMISE TO YOU~ [2002年再販盤] | - | STF-0006 | 2,300 |
THE SKETCHES OF MOONDAYS~WE KEPT OUR PROMISE TO YOU~[2003年再販盤] | - | STFA-0008 | 2,200 |
We Love Wizardry | アポロン音楽工業 | BY30-5179 | 4,200 |
アークザラッド サウンドトラック コンプリート | ソニーミュージック | VRCT-4002 | 1,700 |
アークザラッド サウンドトラック コンプリート [2001年再販版] | ソニーミュージック | VRCT-4002 | 2,300 |
アートカミオン芸術伝 爆走音盤 | マーベラスエンターテイメント | MJCG-80019 | 130,000 |
アーマード・コア2オリジナル | キングレコード | ABCA-69 | 2,200 |
アームドF/クレイジークライマー2 | サイトロン | PCCB-20 | 800 |
アウトゾーン/スノーブラザーズ | サイトロン | PCCB-00044 | 1,000 |
アウトラン 20th Anniversary Box(初回限定DVD付) | ウェーブマスター | WM-538 | 8,000 |
アカツキ電光戦記 Ausf. Achse サウンドトラック | インディペンデント | SRIN-1042 | 2,000 |
アクスレイ | キングレコード | KICA-7606 | 3,000 |
悪魔城ドラキュラX | キングレコード | KICA-7622 | 1,800 |
「アストロノーカ」オリジナル・サウンドトラック | メディアリング | MGCD-1063 | 14,000 |
アテナ ザ・ミュージック | ソニーミュージック | SCDC-00567 | 4,500 |
アフターバーナー AFTER BURNER 20th Anniversary Box | ウェーブマスター | WM-581 | 12,000 |
アポロン ゲームミュージックBOX~メモリアル・サウンド・オブ・ウィザードリィ~ | ハピネット | SCDC-00509 | 19,000 |
アンジェラス 悪魔の福音 | アポロン音楽工業 | BY30-5205 | 3,200 |
イメージファイト -G.S.M. IREM 1- | サイトロン | D28B-0012 | 1,600 |
ウィザードリィ外伝II 古代皇帝の呪い | 日本コロムビア | COCC-10586 | 1,600 |
ウィザードリィ外伝III 闇の聖典 | 日本コロムビア | COCC-11006 | 2,700 |
ウェーブレース64 オリジナルサウンドトラック | ポニーキャニオン | PCCG-384 | 32,000 |
エイリアンソルジャー | 東芝EMI | TYCY-5439 | 2,600 |
ACE COMBAT 2 ORIGINAL SOUNDTRACK ※エースコンバットX2 ジョイント・アサルト ファミ通DXパック同梱品 | KADOKAWA | AC2-001 | 12,000 |
エースコンバット2ファミ通限定Tシャツ付 | KADOKAWA | AC2-001 | 16,000 |
エニックス・ゲーム・ミュージック | アルファミュージック | 28XA-178 | 7,000 |
オールオーバーザナドゥ | アポロン音楽工業 | BY30-5170 | 4,000 |
ガスト20周年記念CDボックス GUST 20TH ANNIVERSARY CD BOX | コーエー | KECH-8005 | 17,000 |
カプコン ミュージックジェネレーション エリア88 オリジナル・サウンドトラック | セルピュータ | CPCA-10161 | 7,000 |
餓狼伝説 15th Anniversary Box ※要DVD | ソニーミュージック | SCDC-00553 | 10,000 |
がんばれゴエモン でろでろ道中オバケてんこ盛り | キングレコード | KICA-7943 | 18,000 |
がんばれゴエモン ネオ桃山幕府のおどり | キングレコード | KICA-7800 | 60,000 |
がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | キングレコード | KICA-1041 | 6,000 |
がんばれゴエモン2 | キングレコード | 140A-7704 | 4,000 |
くにおくんサウンドコレクション | アポロン音楽工業 | C228-5008 | 6,800 |
オリジナル・サウンド・オブ グラディウス2 MSX版 MSXversion (8cm・シングルCD) | バンダイミュージック | BY12-5022 | 6,000 |
グラディウスアルティメットコレクション(GRADIUS ULTIMATE COLLECTION) | コナミ | LC-1949 | 4,000 |
グラディウス外伝 オリジナル・ゲーム・サウンドトラック | キングレコード | KICA-7817 | 2,500 |
CRYSTAR -クライスタ- Sakuzyo Complete Soundtrack | sakuzyo.com | SCCD-0012 | 7,000 |
ゲームアーツベストコレクション | ウェーブマスター | WM-676 | 1,600 |
ゲームサウンド デコ G.S.M DATA EAST- | サイトロン | D25B1002 | 2,200 |
ゲームサウンドニチブツ G.S.M. | サイトロン | 25P-50004 | 900 |
古代祐三BEST COLLECTION Vol.1 | ジェネオン | VGCD-81 | 2,400 |
古代祐三BEST COLLECTION Vol.2 | ジェネオン | VGCD-92 | 2,400 |
コナミオールスターズ千両箱 平成4年版 | キングレコード | KICA-1053 | 1,800 |
コナミゲームミュージックコレクション Vol.0 | キングレコード | 276A-7708 | 2,300 |
サウンドファンタジーロマンシア | アポロン音楽工業 | BY30-5176 | 2,700 |
サクラ大戦 全曲集COMPLETE SONG BOX | ウェーブマスター | AVCA-14491 | 2,400 |
サンサーラ・ナーガ2 | ビクター | VICL-625 | 8,000 |
ミュージックフロムジーザス 恐怖のバイオ・モンスター | キングレコード | 276A-7701 | 3,400 |
ジーザス/ガンダーラ/ウイングマン2 | アポロン音楽工業 | BY30-5169 | 6,000 |
オリジナル・サウンド・オブ・シルフィード ※要ステッカー
| アポロン音楽工業 | BY12-5030 | 2,100 |
新・桃太郎伝説 | ビクターエンタテインメント | VICL-40102 | 8,000 |
スウィートホーム | サイトロン | PCCB-00016 | 7,000 |
スーパーダライアスII PCエンジン・ワールド | NECアベニュー | NACL-1084 | 2,500 |
スーパー・ドンキー・コング オリジナル・サウンド・バージョン | ポリスター | PSCN-5020 | 19,000 |
スーパードンキーコング ジャングルファンタジー | ポニーキャニオン | PCCG-00328 | 7,000 |
スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー オリジナル・サウンド・ヴァージョン
| ポリグラム | PSCN-5049 | 150,000 |
スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 オリジナル・サウンドトラック
| 徳間ジャパン | TKCA-71091 | 90,000 |
スーパーマリオ64 オリジナルサウンドトラック | ポニーキャニオン | PCCG-00357 | 6,000 |
SUPER MARIO RPGオリジナルサウンドバージョン
| NTT出版 | PSCN-5047 | 35,000 |
スーパーメトロイド SOUND IN ACTION | ソニーミュージック | SRCL-2920 | 30,000 |
スターフォックス | テイチク | TECD-25275 | 6,000 |
スターフォックス64 オリジナルサウンドトラック | ポニーキャニオン | PCCG-421 | 14,000 |
ゼルダの伝説 サウンド&ドラマ(ステッカー付) | ソニーミュージック | SRCL-2940 | 14,000 |
ゼルダの伝説時のオカリナ(時のオカリナ付スペシャルパッケージ) | ポニーキャニオン | PCCG-00475 | 10,000 |
ダイナマイトヘッディー | 東芝EMI | TYCY-5400 | 8,500 |
大魔界村 -G.S.M.CAPCOM 1- | サイトロン | D28B11 | 1,800 |
タイムギャル 時空をこえて 山本百合子(シングルCD) | 予約特典 | - | 2,000 |
高橋名人の大冒険島 | アルファミュージック | ALCA-242 | 2,300 |
双截龍 ダブルドラゴンⅡ
| トライエム | MECG-28001 | 3,500 |
ティンクルスタースプライツ -La Petite Princesse- サウンドトラック | ソニー・ミュージックエンタテインメント | SCDC-00453 | 3,000 |
データイーストゲームミュージック | アルファミュージック | 28XA-205 | 2,000 |
テクモ・ゲーム・ミュージック | アルファミュージック | 28XA-95 | 12,000 |
テレネットゲームミュージックコレクション Vol.1 | キングレコード | K30X-7707 | 2,000 |
ドラッキーの草やきう 公式音楽集 | ビクター | VICL-5247 | 3,300 |
ナムコエレメカ大百科 | ビクター | VICL-40191 | 5,000 |
ナムコットゲームア・ラ・モード | ビクター | VDR-1285 | 4,300 |
忍者龍剣伝 | サイトロン | D28B-0013 | 1,800 |
忍者龍剣伝Ⅱ 暗黒の邪神剣 | トライエム | MECG-28004 | 3,200 |
任天堂サウンドヒストリー ディスクシステム レアセレクション | ソニーミュージック | SCDC-00421 | 2,400 |
パーフェクトセレクションドラキュラ ニュークラシック | キングレコード | KICA-1103 | 1,400 |
パーフェクトセレクションドラキュラ バトル | キングレコード | KICA-1145 | 1,000 |
パーフェクトセレクションドラキュラ バトルII | キングレコード | KICA-1162 | 1,000 |
バイパーフェイズワン | INH | INCD-E04 | 4,000 |
ハドソンゲームミュージック | アルファミュージック | 28XA-87 | 10,500 |
花と太陽と雨と shine ~For High Time~ シルバー事件 | グラスホッパー | GHMR-3 | 11,000 |
ハルゲームミュージック | 徳間ジャパン | 32JC-321 | 23,000 |
ファイアーエムブレム ザ・ベスト Vol.1 | ポリスター | PSCN-5058 | 2,400 |
ファイアーエムブレム ザ・ベスト Vol.2 | ポリスター | PSCN-5060 | 1,800 |
ファイナルソルジャー組曲&オリジナルサウンドトラック | ソニーミュージック | FHCF-1140 | 2,000 |
ファミクルパロディック2 | 日本コロムビア | COCA6839 | 2,600 |
ファルコム ゲームミュージック | アルファミュージック | 28XA-179 | 3,200 |
ロックマン1~6 ファミコン音楽全集 | カプコン | CPCA-1064 | 2,400 |
ぷよぷよーん | テイチク | TECD-31440 | 14,000 |
星のカービィ~夢の泉の物語~ | ソニーミュージック | SRCL-2959 | 60,000 |
マリオカート64 オリジナルサウンドトラック | ポニーキャニオン | PCCG419 | 32,000 |
「マリオカート64」オン・クラブ・サーキット | 徳間ジャパン | TKCA-71301 | 20,000 |
魔界村音楽大全 | カプコン | CPCA-10128 | 32,000 |
ミュージック・フロム ハイドライド3 | キングレコード | K30X-7706 | 3,500 |
メタルギア2 ソリッドスネーク | キングレコード | KICA-7501 | 4,200 |
メタルスラッグ コンプリートサウンドBOX | ソニー・ミュージックエンタテインメント | SCDC-00542 | 15,000 |
カービィのきらきらきっず | 徳間ジャパン | TKCA-71255 | 80,000 |
ヨッシーアイランド オリジナルサウンドバージョン | ポニーキャニオン | PSCN-5040 | 50,000 |
「ヨッシーストーリー」 オリジナルサウンドトラック | ポニーキャニオン | PCCG-0438 | 37,000 |
ラグランジュポイント | キングレコード | KICA-1028 | 1,800 |
わくぷよダンジョン決定盤 オリジナルサウンドトラック | テイチク | TECD-26436 | 12,000 |