お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
Appleタブレット買取価格表 更新日:【2024年07月20日】
iPadはパソコンとスマホの中間的存在としてよく例えられています。画面サイズがスマートフォンよりも大きく、ノートパソコンよりも持ち運びやすく
ネット検索から動画視聴・ゲームなど様々な用途に使用出来るのが魅了ですね
弊店では状態並~美品・付属品がすべて揃い動作品と致しましての買取価格をご提案させていただいております。
CellularモデルはキャリアDocomoを想定し、接続判定◯またはーとしております。
また基本的にはAppleID紐づけ解除済み・工場出荷状態へ初期化可能と致しまして買取価格となりますので
是非弊店へお気軽にご相談ください。
メーカー | 型番 | モデル番号 | ストレージ容量 | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|---|
◆iPad シリーズ | ||||
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 48,000 | ||
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 32,000 | ||
iPad 第10世代 Wi-Fi | 256GB | 43,000 | ||
iPad 第10世代 Wi-Fi | 64GB | 30,000 | ||
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | MK2N3J/A | 256GB | 38,000 | |
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | MK473J/A | 64GB | 26,000 | |
iPad 第9世代 Wi-Fi | MK4E3J/A | 256GB | 36,000 | |
iPad 第9世代 Wi-Fi | MK2K3J/A | 64GB | 24,000 | |
iPad 第8世代 Wi-Fi +Cellular | MYMN2J/A | A2428/A2429/A2430 | 128GB | 26,000 |
iPad 第8世代 Wi-Fi +Cellular | MYMH2J/A | A2428/A2429/A2430 | 32GB | 20,000 |
iPad 第8世代 W-iFi | MYLE2J/A | A2270 | 128GB | 26,000 |
iPad 第8世代 Wi-Fi | MYLA2J/A | A2270 | 32GB | 20,000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6E2J/A | A2198 | 128GB | 16,000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6A2J/A | A2198 | 32GB | 14,000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi | MW772J/A | A2197 | 128GB | 15,000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi | MR7F2J/A | A2197 | 32GB | 13,000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellular | MR732J/A | A1954 | 128GB | 12,000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellular | MR6N2J/A | A1954 | 32GB | 10,000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi | MR7J2J/A | A1893 | 128GB | 12,000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi | MR7F2J/A | A1893 | 32GB | 10,000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular | MP262J/A | A1823 | 128GB | 8,000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular | MP1J2J/A | A1823 | 32GB | 6,000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi | MP2H2J/A | A1822 | 128GB | 8,000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi | MP2F2J/A | A1822 | 32GB | 6,000 |
◆iPad Airシリーズ | ||||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 55,000 | ||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 45,000 | ||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | 256GB | 55,000 | ||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | 64GB | 45,000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 44,000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 36,000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi | 256GB | 44,000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi | 64GB | 36,000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 23,000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 18,000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi | 256GB | 22,000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi | 64GB | 17,000 | ||
◆iPad Proシリーズ | ||||
■12.9インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 122,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 114,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 100,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 88,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 83,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 2TB | 120,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 1TB | 110,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 512GB | 95,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 256GB | 85,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 128GB | 80,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 82,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 79,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 70,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 67,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 62,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 2TB | 82,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 1TB | 79,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 512GB | 70,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 256GB | 68,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 128GB | 62,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 59,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 57,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 55,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 53,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 1TB | 59,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 512GB | 57,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 256GB | 55,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 128GB | 52,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 48,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 44,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 42,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 64GB | 40,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 1TB | 49,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 512GB | 46,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 256GB | 43,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 64GB | 41,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 20,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 18,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 64GB | 17,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | 512GB | 20,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | 256GB | 19,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | 64GB | 18,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 16,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 11,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi | 256GB | 17,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi | 128GB | 14,000 | ||
■11インチ | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 131000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 110000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 88000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 80000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 72000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 2TB | 128000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 1TB | 106000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 512GB | 84000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 256GB | 78000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 128GB | 70000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 89000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 80000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 64000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 62000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 59000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 2TB | 89000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 1TB | 80000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 512GB | 64000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 256GB | 62000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 128GB | 59000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 57000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 52000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 50000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 48000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 1TB | 57000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 512GB | 52000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 256GB | 50000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 128GB | 47000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 45000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 42000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 38000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 64GB | 34000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 1TB | 45000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 512GB | 42000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 256GB | 38000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 64GB | 34000 | ||
■10.5インチ | ||||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | 512GB | 24000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | 256GB | 23000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | 64GB | 21000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 512GB | 24000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 256GB | 22000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 64GB | 20000 | ||
■9.7インチ | ||||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | 256GB | 13000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | 128GB | 11000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | 32GB | 9000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 256GB | 13000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 128GB | 12000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 32GB | 9000 | ||
■miniシリーズ | ||||
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 49,000 | ||
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 39,000 | ||
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル | 256GB | 49,000 | ||
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル | 64GB | 39,000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | 256GB | 20,000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | 64GB | 18,000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | 256GB | 20,000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | 64GB | 18,000 | ||
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 8,000 | ||
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 5,000 | ||
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 32GB | 4,000 |
各種 Android タブレット買取価格表 最終更新日:2024年02月27日
シリーズ | キャリア | 発売年 | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|
Xiaomi (シャオミ) Pad5 Pro 5G 256GB | Wi-Fi/5G | 2021 | 15000 |
Xiaomi Pad5 128GB | W-Fi | 2021 | 13000 |
Lenovo Tab M10 FHD Plus 10.3インチ | W-Fi | 2020 | 3500 |
Lenovo Tab P11 Pro 11.5インチ | W-Fi | 2020 | 6000 |
Lenovo Lenovo Tab B10 HD Wi-Fiモデル ZA6W0204JP | Wi-Fi | 2020 | 3000 |
NEC LAVIE Tab T10 T1055/EAS PC-T1055EAS | W-Fi | 2020 | 9600 |
NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS PC-T1295DAS | W-Fi | 2022 | 28000 |
NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS PC-T1195FAS | W-Fi | 2021 | 18000 |